CAT
Used CAT 330CL Excavator
Used CAT 330CL Excavactor
if any inquiry, pls contact us whatsapp 0086 13695948832 email: hoter@hoterconstruction.com
Engine | |
发动机功率 - ISO 9249 | 193.8 kW |
发动机型号 | Cat® C7.1 |
发动机功率 - ISO 14396 | 195 kW |
缸径 | 105 mm |
冲程 | 135 mm |
排量 | 7.01 l |
Hydrolic system | |
主系统 – 最大流量 | 560 l/min(148 gal/min) |
最大压力 - 设备 | 35000 MPa |
最大压力 - 设备 - 提升模式 | 38000 kPa |
最大压力 - 行驶 | 35000 kPa |
最大压力 - 回转 | 29800 kPa |
回转机械装置 |
|
回转速度 | 11.5 轉/分鐘 |
最大回转扭矩 | 86 kN·m |
weight | |
工作重量 | 30900 kg |
维修再加注容量 |
|
燃油箱容量 | 474 l |
冷却系统 | 25 l |
回转传动 - 每个 | 2.6 l |
终传动 - 每个 | 5.5 l |
DEF 箱 | 41 l |
维修保养加注容量 |
|
发动机机油 | 25 l |
液压系统 - 包括油箱 | 310 l |
液压油箱 | 147 l |
size | |
动臂 | 重负荷型伸展动臂 6.15 m(20'2") |
斗杆 | 重负荷型伸展动臂 3.2 m(10'6") |
铲斗 | 重负荷型 1.80 m3(2.35 yd3) |
装运高度 – 驾驶室顶部 | 3060 mm |
扶手高度 | 3060 mm |
装运长度 | 10420 mm |
机尾回转半径 | 3130 mm |
配重间隙 | 1120 mm |
离地间隙 | 490 mm |
支重轮中心间距 | 3990 mm |
履带轨距 | 2590 mm |
运输宽度 | 3390 mm |
working | |
最大挖掘深度 | 7250 mm |
动臂 | 重负荷型伸展动臂 6.15 m(20'2") |
斗杆 | 重负荷型伸展动臂 3.2 m(10'6") |
铲斗 | 重负荷型 1.80 m3(2.35 yd3) |
平地面最大挖掘距离 | 10690 mm |
最大挖方高度 | 10000 mm |
最大装载高度 | 6950 mm |
最小装载高度 | 2290 mm |
2440 mm(8')平底的最大挖方深度 | 7090 mm |
最大垂直壁挖掘深度 | 5790 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 179 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 126 kN |